NOMINA
Formato de Excel
USUARIO FECHA DIA HORA ENTRADA HORA SALIDA TOLERANCIA RETARDO HRS TRABAJADAS COSTO POR HR % PE PAGO
FRANQUICIA: POSIBILIDADES
79 Efrén Maldonado
3-Efrén Maldonado 24/02/2021 Miercoles 10:06:35 14:20:45 10 4.27 25 0 106.75
4-Efrén Maldonado 25/02/2021 Jueves 09:55:06 14:04:58 10 4.0 25 0 100
5-Efrén Maldonado 26/02/2021 Viernes 10:08:25 14:01:08 10 3.9 25 0 97.5
6-Efrén Maldonado 27/02/2021 Sabado 10:03:47 14:12:24 10 4.16 25 0 104
1-Efrén Maldonado 22/02/2021 Lunes 10:00:05 14:15:08 10 4.15 25 0 103.75
2-Efrén Maldonado 23/02/2021 Martes 10:11:45 14:05:01 10 RETARDO 3.16 25 7.9 71.1
TOTAL: 23.64 $150.00 $7.90 $583.10
62 Julio robles
8-Julio robles 25/02/2021 Jueves 17:17:02 17:22:38 10 RETARDO 0.39 50 1.95 17.55
10-Julio robles 25/02/2021 Jueves 17:23:16 00:00:00 10 RETARDO 17.23 50 86.15 775.35
62 Julio robles TOTAL: 17.62 $100.00 $88.10 $792.90


Página 1/1