Formato de Excel
CLAVE PRODUCTO UNIDAD EXISTENCIAS MERMA TOTAL NETO MINIMA MAXIMA REORDEN MOVIMIENTOS
FRANQUICIA: CHIPILO
EPC Espresso Mililitro -39236.41 0 -39236.41 0 0 0
JAR024 LICOR DE CAFE Mililitro -8886.72 0 -8886.72 0 0 0
ABA017 HELADO DE VAINILLA Gramo -6712.35 0 -6712.35 0 0 0
Torcrep TORTILLA DE CREPA Pieza -309 0 -309 0 0 0
ABA024 CREMA DE AVELLANA Mililitro -960 0 -960 0 0 0
Choliq CHOCOLATE LIQUIDO Mililitro -830 0 -830 0 0 0
JAR001 CREMA DE CAPUCHINO Mililitro -7402.72 0 -7402.72 0 0 0
SEC008 NUEZ TROCEADA Gramo -1050 0 -1050 0 0 0
EL Espresso largo Mililitro -8339.65 0 -8339.65 0 0 0
LAC010 LECHE ENTERA Mililitro -98834.39 0 -98834.39 0 0 0
LAC002 FORMULA LACTEA Mililitro -40138.23 0 -40138.23 0 0 0
JKS JARABE KAFENTZIN SABORES Mililitro -835.46 0 -835.46 0 0 0
CH JARABE DE CHAI Mililitro -7644.64 0 -7644.64 0 0 0
PYD003 FRAPETZIN (BASE EN POLVO) Gramo -4465.53 0 -4465.53 0 0 0
ABA044 HIELO Gramo -104541.98 0 -104541.98 0 0 0
LAC005 QUESO CREMA Gramo -5760 0 -5760 0 0 0
FYV013 MANZANA (SIN CORAZON) Gramo -4945 0 -4945 0 0 0
ABA023 MIEL DE PILONCILLO Y CANELA Mililitro -1245 0 -1245 0 0 0
JCK JARABE CLASICO KAFENTZIN Mililitro -6424.54 0 -6424.54 0 0 0
COINS55 PINOLE DE CAFÉ ( 1 KG ) Gramo -2794.55 0 -2794.55 0 0 0
AC Agua Caliente Mililitro -221018.82 0 -221018.82 0 0 0
SUB015 JUGO DE LIMON Mililitro -768.9 0 -768.9 0 0 0
A BA034 TORTILLA DE MAIZ Pieza -444 0 -444 0 0 0
CAR004 PECHUGA DE POLLO Gramo -12450 0 -12450 0 0 0
SUB027 SALSA VERDE Gramo -63400 0 -63400 0 0 0
LAC007 QUESO MANCHEGO Gramo -11540 0 -11540 0 0 0
LAC001 CREMA ENTERA Gramo -6020 0 -6020 0 0 0
ACEETAL ACEITE VEGETAL Gramo -2340 0 -2340 0 0 0
CEBCUR CEBOLLA CURTIDA Gramo -2180 20 -1744 0 0 0
SUB026 SALSA ROJA Gramo -25350 0 -25350 0 0 0
LAC025 LECHE DESLACTOSADA LIGHT Mililitro -6244 0 -6244 0 0 0
JAR057 JARABE (355ML) PILONCILLO CANELA Pieza -665.1 0 -665.1 0 0 0
JAR027 JARABE (750ML) PILONCILLO CANELA Mililitro -3193.92 0 -3193.92 0 0 0
SUB018 MIX DE LECHUGAS Gramo -2040 0 -2040 0 0 0
FYV008 ESPINACA (SIN TALLO) Gramo -1380 0 -1380 0 0 0
SUB009 FAJITAS DE POLLO Gramo -1440 0 -1440 0 0 0
LAC008 QUESO PANELA Gramo -5540 0 -5540 0 0 0
A BA010 ELOTE EN GRANO (DRENADO) Gramo -180 0 -180 0 0 0
SUB032 TOTOPOS Gramo -14560 0 -14560 0 0 0
SNAD SIN ADEREZO Mililitro 0 0 0 0 0 0
FYV014 MELON (PULPA) Gramo -580 0 -580 0 0 0
FYV019 PLATANO (PULPA) Gramo -2130 0 -2130 0 0 0
LAC009 YOGUR NATURAL Mililitro -2900 0 -2900 0 0 0
COINS53 MIEL DE MAGUEY 500 ML Mililitro -340 0 -340 0 0 0
COINS1 AMARANTO GARAPIÑADO Gramo -94 0 -94 0 0 0
SUB024 SALSA DE FRIJOL Gramo -26540 0 -26540 0 0 0
CEBBL CEBOLLA BLANCA Gramo -2205 20 -1764 0 0 0
REBAGUETTE REBANADA DE PAN BAGUETTE Pieza -720 0 -720 0 0 0
SUB025 SALSA DE PEPITA Y AJONJOLI Gramo -2040 0 -2040 0 0 0
JAR036 JARABE DE ALMENDRA Mililitro -635.94 0 -635.94 0 0 0
BTTE BAGUETTE Pieza -55 0 -55 0 0 0
CHCO CHORIZO COCIDO Gramo -6290 20 -5032 0 0 0
CAR002 JAMON DE PAVO Gramo -6910 0 -6910 0 0 0
CAR003 JAMON SERRANO Gramo -270 0 -270 0 0 0
FYV011 LECHUGA SANGRIA (HOJAS) Gramo -550 0 -550 0 0 0
SUB020 PICO DE GALLO Gramo -5360 0 -5360 0 0 0
SUB012 GUACAMOLE Gramo -2080 0 -2080 0 0 0
CHCUGU CHILES CUARESMEÑOS Y GUAJILLO Gramo -2080 0 -2080 0 0 0
SUB034 UNTABLE DE CHIPOTLE Gramo -900 0 -900 0 0 0
ABA101 CLARAS DE HUEVO Mililitro -1680 0 -1680 0 0 0
SUB028 SALTEADO DE CHAMPIÑONES Gramo -240 0 -240 0 0 0
FYV018 PIMIENTO MORRON (SIN SEMILLA Y R..? Gramo -480 0 -480 0 0 0
LAC003 MANTEQUILLA Gramo -240 0 -240 0 0 0
JITORO JITOMATE EN RODAJAS Gramo -480 0 -480 0 0 0
ACOLI ACEITE DE OLIVA Mililitro -240 0 -240 0 0 0
ABA031 SAL Gramo -134 0 -134 0 0 0
PILIDA PIMIENTA NEGRA MOLIDA Gramo -134 0 -134 0 0 0
ABA019 HUEVO Pieza -320 0 -320 0 0 0
M MEZCLA DE TÉ DEL SABOR Mililitro -5818.77 0 -5818.77 0 0 0
PY0006 PINOLE OE CAFE Gramo -1123.68 0 -1123.68 0 0 0
LAC011 LECHE SOYA Mililitro -168 0 -168 0 0 0
TYT009 TISANA PASION Gramo -1922.23 0 -1922.23 0 0 0
ACILAN ADEREZO DE CILANTRO Mililitro -120 0 -120 0 0 0
SUB089 SALSA DE PEPITA Y AJONJOLI (NM) Gramo -360 0 -360 0 0 0
SUB010 FONDO DE POLLO Mililitro -1950 0 -1950 0 0 0
SUB023 RAJAS POBLANA S Gramo -1560 0 -1560 0 0 0
LAC023 LECHE DE ALMENDRA S Mililitro -476 0 -476 0 0 0
ABA033 TORTILLA OE HARINA GIGANTE Pieza -98 0 -98 0 0 0
Arrch Arrachera Gramo -2450 0 -2450 0 0 0
MXPIM MIX DE PIMIENTOS Gramo -980 10 -882 0 0 0
FYV010 LECHUGA ITALIANA (HOJAS) Gramo -490 0 -490 0 0 0
ABA043 HELADO DE CHOCOLATE Gramo -101 0 -101 0 0 0
ARAN ARANDANO Gramo -410 0 -410 0 0 0
TOPFRROJ TOPPING DE FRUTOS ROJOS Gramo -1640 0 -1640 0 0 0
ABA020 MERMELADA DE ZARZAMORA Mililitro -280 0 -280 0 0 0
RDLM RODAJA DE LIMÓN Mililitro -473.12 0 -473.12 0 0 0
PYD004 HARINA DE AMARANTO Gramo -221.78 0 -221.78 0 0 0
CJT CAJETA QUEMADA DE CABRA Mililitro -835.49 0 -835.49 0 0 0
Cfrut CONCENTRADO FRUTAL Mililitro -1954.79 0 -1954.79 0 0 0
almendra Almendra Mililitro -2 0 -2 0 0 0
ABA045 LECHE EVAPORADA Mililitro -561.88 0 -561.88 0 0 0
menta Menta Mililitro -2 0 -2 0 0 0
LAC012 LECHE LIGHT Mililitro -392 0 -392 0 0 0
vainilla Vainilla Mililitro -3 0 -3 0 0 0
bc Canela Gramo -1 0 -1 0 0 0
FRANQUICIA: SAN LUIS
JCK JARABE CLASICO KAFENTZIN Mililitro -49976.57 0 -49976.57 0 0 0
SUB015 JUGO DE LIMON Mililitro -13529.16 0 -13529.16 0 0 0
ABA044 HIELO Gramo -592681.4 0 -592681.4 0 0 0
JAR057 JARABE (355ML) PILONCILLO CANELA Pieza -2320.46 0 -2320.46 0 0 0
EPC Espresso Mililitro -212494.34 0 -212494.34 0 0 0


Página 1/11 Siguiente  Ultimo